
| 表面色 | 厚み | 規格幅(巻) | 貼り付けタイプ | マグネットの使用について | |
|---|---|---|---|---|---|
| ホワイトボードラベル 強粘着 | ツヤ白 | 0.23o | 900o/1,200o | 強粘着 | お使いのホワイトボードが マグネット対応品であればOK |
| ホワイトボードラベル 弱粘着 | 弱粘着 | ||||
| マグネットホワイトボードシート | 0.8o | 1,020o | 磁石 |

| 表面色 | 厚み | 規格幅(巻) | 貼り付けタイプ | マグネットの使用について | |
|---|---|---|---|---|---|
| ホワイトボードラベル 強粘着 | ツヤ白 | 0.23o | 900o/1,200o | 強粘着 | お使いのホワイトボードが マグネット対応品であればOK |
| ホワイトボードラベル 弱粘着 | 弱粘着 | ||||
| マグネットホワイトボードシート | 0.8o | 1,020o | 磁石 |

| 表面色 | 厚み | 規格幅(巻) | 貼り付けタイプ | マグネットの使用について | |
|---|---|---|---|---|---|
| ホワイトボードラベル 強粘着 | ツヤ白 | 0.23o | 900o/1,200o | 強粘着 | スチール面であれば使用可能 |
| ホワイトボードラベル 弱粘着 | 弱粘着 |

| 表面色 | 厚み | 規格幅(巻) | 貼り付けタイプ | マグネットの使用について | |
|---|---|---|---|---|---|
| スチールホワイトボードシート | ツヤ白 | 0.23o | 930o | 強粘着 | 製品単体にて マグネット使用可能 |
| スチールホワイトボードラベルG | 0.6o | 1,210o | |||
| スチールホワイトボードシートR | 1,020o | 弱粘着 |

| 表面色 | 厚み | 規格幅(巻) | 貼り付けタイプ | マグネットの使用について | |
|---|---|---|---|---|---|
| ホワイトボードラベルマット | 艶消し白 | 0.23o | 1,220o | 強粘着 | スチール面であれば使用可能 |
| マグネットホワイトボードシート 映写兼用 | 0.4o | 磁石 |

| 表面色 | 厚み | 規格幅(巻) | 貼り付けタイプ | マグネットの使用について | |
|---|---|---|---|---|---|
| ラミネートフイルム | 透明 | 0.08o | 900o | 強粘着 | スチール面であれば使用可能 |

| 表面色 | 厚み | 規格幅(巻) | 貼り付けタイプ | マグネットの使用について | |
|---|---|---|---|---|---|
| スチールホワイトボードシートR | ツヤ白 | 0.6o | 1,020o | 弱粘着 | 製品単体にてマグネット使用可能 |
| マグネットホワイトボードシート | 0.8o | 1,020o | 磁石 | スチール面であれば使用可能 |










